2009           2015    
    IB: 6.08.2003, 12.30 Uhr   Monat Q mon. (kWh) kWh/kW peak Sonnen-h     Monat Q mon. (kWh) kWh/kW peak Sonnen-h
        Jan 09 101,8 38,56 62,2     Jan. 15 84,60 32,05 50,4
  Bilanz - erzeugter   Solarstrom/Sonnenstunden Feb 09 87,3 33,07 37,8     Feb. 15 172,80 65,45 101,2
        Mrz 09 181,3 68,67 100,1     Mrz. 15 226,00 85,61 139,8
  2003     Apr 09 362,8 137,42 265,8     Apr. 15 330,10 125,04 234,6
Monat Q mon. (kWh) kWh/kW peak Sonnen-h Mai 09 341,5 129,36 257,9     Mai. 15 333,60 126,36 225,3
        Jun 09 276,2 104,62 191     Jun. 15 315,50 119,51 220,1
Aug. 03 282,80 107,12 236,3 Jul 09 299,6 113,48 228,2     Jul. 15 323,30 122,46 242,9
Sep. 03 279,60 105,91 197,3 Aug 09 338,1 128,07 267,4     Aug. 15 333,30 126,25 261,8
Okt. 03 211,60 80,15 122,8 Sep 09 266 100,76 190     Sep. 15 234,50 88,83 148,3
Nov. 03 114,90 43,52 78,4 Okt 09 148,9 56,4 81,4     Okt. 15 171,50 64,96 105,7
Dez. 03 111,10 42,08 85,6 Nov 09 102,9 38,98 61,6     Nov. 15 104,00 39,39 63,9
Summe 1000,00 378,79 720,4 Dez 09 64,2 24,32 44,3     Dez. 15 95,10 36,02 57,5
        Summe 2570,6 973,71 1787,7       2724,30 1031,93 1851,50
                           
  2004                        
Monat Q mon. (kWh) kWh/kW peak Sonnen-h                    
Jan. 04 69,30 26,25 37,8   2010           2016    
Feb. 04 119,30 45,19 71,1 Monat Q mon. (kWh) kWh/kW peak Sonnen-h     Monat Q mon. (kWh) kWh/kW peak Sonnen-h
Mrz. 04 229,30 86,86 133,7 Jan 10 36,6 13,86 25     Jan. 16 110,90 42,01 68,00
Apr. 04 280,70 106,33 177,9 Feb 10 128,6 48,71 56,4     Feb. 16 127,10 48,14 72,90
Mai. 04 267,60 101,36 162,5 Mrz 10 244 92,42 134,8     Mrz. 16 176,60 66,89 88,90
Jun. 04 277,30 105,04 187,2 Apr 10 306,7 116,17 198,1     Apr. 16 296,10 112,16 191,00
Jul. 04 294,10 111,40 195,5 Mai 10 208,5 78,98 105,5     Mai. 16 355,60 134,70 250,20
Aug. 04 314,90 119,28 228,5 Jun 10 348,4 131,97 291,6     Jun. 16 331,50 125,57 255,00
Sep. 04 274,60 104,02 195,6 Jul 10 347,8 131,74 293,3     Jul. 16 304,50 115,34 198,80
Okt. 04 215,90 81,78 132,7 Aug 10 225 85,23 124,6     Aug. 16 316,80 120,00 212,90
Nov. 04 94,40 35,76 60,9 Sep 10 239,3 90,64 143,2     Sep. 16 295,60 111,97 214,20
Dez. 04 68,10 25,80 54,8 Okt 10 228,3 86,48 143,5     Okt. 16 105,80 40,08 47,40
Summe 2505,50 949,05 1638,2 Nov 10 55,4 20,98 28,2     Nov. 16 116,80 44,24 65,30
        Dez 10 15,7 5,95 24,1     Dez. 16 112,10 42,46 64,50
  2005     Summe 2384,3 903,13 1568,3     Summe 2649,40 1003,56 1729,10
Monat Q mon. (kWh) kWh/kW peak Sonnen-h                    
Jan. 05 111,30 42,16 67,3                    
Feb. 05 139,90 52,99 77,4   2011           2017    
Mrz. 05 228,80 86,67 122,7 Monat Q mon. (kWh) kWh/kW peak Sonnen-h     Monat Q mon. (kWh) kWh/kW peak Sonnen-h
Apr. 05 323,10 122,39 203,9 Jan. 11 102,10 38,67 61,2     Jan. 17 102,10 38,67 56,40
Mai. 05 320,90 121,55 218,1 Feb. 11 168,50 63,83 90     Feb. 17 115,70 43,83 63,10
Jun. 05 319,50 121,02 261,9 Mrz. 11 305,00 115,53 197     Mrz. 17 244,50 92,61 146,20
Jul. 05 283,10 107,23 195,9 Apr. 11 325,00 123,11 225,9     Apr. 17 261,40 99,02 153,30
Aug. 05 276,70 104,81 180,4 Mai. 11 379,70 143,83 289,6     Mai. 17 315,90 119,66 210,10
Sep. 05 302,20 114,47 222,9 Jun. 11 316,10 119,73 270,3     Jun. 17 314,10 118,98 228,40
Okt. 05 238,00 90,15 171,0 Jul. 11 242,70 91,93 160,4     Jul. 17 219,40 83,11 179,30
Nov. 05 123,70 46,86 97,1 Aug. 11 277,40 105,08 162,7     Aug. 17 303,10 114,81 197,70
Dez. 05 76,60 29,02 58,8 Sep. 11 298,40 113,03 185     Sep. 17 226,70 85,87 127,00
Summe 2743,80 1039,32 1877,4 Okt. 11 251,70 95,34 164,3     Okt. 17 185,10 70,11 94,00
        Nov. 11 142,20 53,86 81,9     Nov. 17 88,30 33,45 42,50
  2006     Dez. 11 64,30 24,36 36,9     Dez. 17 66,00 25 35,70
Monat Q mon. (kWh) kWh/kW peak Sonnen-h Summe 2873,10 1088,30 1925,20     Summe 2442,30 925,12 1533,70
Jan. 06 137,60 52,12 107,9                    
Feb. 06 99,20 37,58 56,5   2012           2018    
Mrz. 06 210,40 79,70 120,1 Monat Q mon. (kWh) kWh/kW peak Sonnen-h     Monat Q mon. (kWh) kWh/kW peak Sonnen-h
Apr. 06 248,70 94,20 136,6 Jan. 12 87,90 33,30 55,4     Jan. 18 84,50 32,01 45,60
Mai. 06 326,40 123,64 240,6 Feb. 12 195,80 74,17 102,7     Feb. 18 221,50 83,90 125,50
Jun. 06 341,30 129,28 277,4 Mrz. 12 245,10 92,84 145,3     Mrz. 18 246,30 93,30 125,80
Jul. 06 377,90 143,14 352,5 Apr. 12 262,90 99,58 144     Apr. 18 354,90 134,93 240,30
Aug. 06 246,10 93,22 145,8 Mai. 12 344,00 130,3 239,9     Mai. 18 392,60 148,71 324,20
Sep. 06 323,50 122,54 227,2 Jun. 12 243,60 92,27 145,6     Jun. 18 310,60 117,65 225,30
Okt. 06 196,10 74,28 118,2 Jul. 12 286,40 108,48 199,2     Jul. 18 387,60 146,82 353,30
Nov. 06 129,40 49,04 81,4 Aug. 12 321,50 121,78 231,7     Aug. 18 336,90 128,37 270,60
Dez. 06 88,40 33,48 60,1 Sep. 12 286,30 108,45 178,2     Sep. 18 317,10 120,11 115,20
Summe 2725,00 1032,21 1924,3 Okt. 12 217,20 82,27 133,3     Okt. 18 233,50 88,45 147,50
    516,51   Nov. 12 84,10 31,86 45,4     Nov. 18 126,90 48,07 76,60
        Dez. 12 73,30 27,72 35,8     Dez. 18 55,70 20,98 30,70
  2007     Summe 2648,10 1003,02 1656,5     Summe 3068,10 1163,30 2080,60
Monat Q mon. (kWh) kWh/kW peak Sonnen-h                    
Jan. 07 92,10 34,87 47,7   2013           2019    
Feb. 07 116,70 44,20 60,4 Jan 13 60,70 22,99 28,40     Jan 19 103,50 39,20 61,40
Mrz. 07 248,90 94,28 172,4 Feb 13 90,70 34,36 32,40     Feb 19 203,60 77,12 121,60
Apr. 07 368,00 139,39 264,6 Mrz 13 244,50 92,61 125,50     Mrz 19 211,80 80,23 111,00
Mai. 07 321,20 121,67 228,9 Apr 13 248,40 94,13 138,00     Apr 19 347,60 131,67 243,80
Jun. 07 288,10 109,13 205,0 Mai 13 253,20 95,91 149,50     Mai 19 317,50 120,27 209,50
Jul. 07 278,00 105,30 188,9 Jun 13 318,90 120,80 247,80     Jun 19 385,40 145,98 334,70
Aug. 07 298,00 112,88 211,2 Jul 13 358,10 135,64 307,00     Jul 19

308,20

116,74

216,60

Sep. 07 233,30 88,37 144,2 Aug 13 317,90 120,42 220,10     Aug 19 328,10 124,28 241,60
Okt. 07 197,80 74,92 109,2 Sep 13 205,10 77,69 109,10     Sep 19 276,40 104,7 180,8
Nov. 07 79,40 30,08 52,3 Okt 13 181,30 68,67 102,80     Okt 19 206,50 78,22 123,50
Dez. 07   30,00 41,6 Nov 13 95,20 36,06 54,30     Nov 19 110,70 41,93 60,80
Summe 2521,50 985,09 1726,4 Dez 13 87,80 33,26 39,60     Dez 19 101,40 38,41 59,40
    543,54                      
  2008       2461,80 932,54 1554,50       2900,70 1098,75 1964,70
Monat Q mon. (kWh) kWh/kW peak Sonnen-h                    
Jan. 08 91,70 34,74 61,6   2014           2020    
Feb. 08 171,00 64,77 115,9 Jan 14 74,40 28,18 43,8     Jan 20 212,10 42,46 65,3
Mrz. 08 222,50 84,28 126 Feb 14 178,50 67,61 96,7     Feb 20 135,90 51,48 63,0
Apr. 08 244,30 92,54 136,6 Mrz 14 267,6 101,36 152,7     Mrz 20 307,10 116,33 184,0
Mai. 08 383,20 145,15 287,4 Apr 14 301,1 114,05 195,5     Apr 20 416,40 157,73 301,80
Jun. 08 359,00 135,98 309,2 Mai 14 290,30 109,96 199,4     Mai 20 331,0 125,38 218,0
Jul. 08 297,70 112,77 222,2 Jun 14 310,10 117,46 223,7     Jun 20      
Aug. 08 273,30 103,52 185,9 Jul 14 314,50 119,13 231,5     Jul 20      
Sep. 08 214,10 88,10 133,4 Aug 14 290,90 110,19 189,6     Aug 20      
Okt. 08 186,30 70,57 111,6 Sep 14 221,90 84,05 133,2     Sep 20      
Nov. 08 64,40 25,04 34,5 Okt 14 194,70 73,75 110,9     Okt 20      
Dez. 08 61,00 23,11 34,8 Nov 14 105,60 40,00 68,8     Nov 20      
Summe 2568,50 980,57 1759,1 Dez 14 41,30 15,64 25,8     Dez 20      
    557,46     2590,90 981,39 1671,60       1302,50 493,38 832,10